Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTICIPANTIDENTIFIER | VARCHAR2 | 15 | null |
|
|
||||||
| STARTDATE | TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE | 13,6 | √ | null |
|
|
|||||
| STARTDATE_UTC | TIMESTAMP(6) | 11,6 | √ | SYS_EXTRACT_UTC("STARTDATE") |
|
|
|||||
| ENDDATE | TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE | 13,6 | √ | null |
|
|
|||||
| ACTIVEDURATION | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
|||||
| ACTIVITYNAME | VARCHAR2 | 2000 | √ | null |
|
|
|||||
| ACTIVITYTYPEID | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
|||||
| AVERAGEHEARTRATE | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
|||||
| CALORIES | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
|||||
| DURATION | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
|||||
| LASTMODIFIED | TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE | 13,6 | √ | null |
|
|
|||||
| LOGTYPE | VARCHAR2 | 2000 | √ | null |
|
|
|||||
| MANUALVALUESPECIFIEDCALORIES | VARCHAR2 | 2000 | √ | null |
|
|
|||||
| MANUALVALUESPECIFIEDDISTANCE | VARCHAR2 | 2000 | √ | null |
|
|
|||||
| MANUALVALUESPECIFIEDSTEPS | VARCHAR2 | 2000 | √ | null |
|
|
|||||
| ORIGINALDURATION | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
|||||
| ORIGINALSTARTTIME | TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE | 13,6 | √ | null |
|
|
|||||
| STEPS | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
|||||
| HEARTRATEZONEOUTOFRANGEMAX | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
|||||
| HEARTRATEZONEOUTOFRANGEMIN | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
|||||
| HEARTRATEZONEOUTOFRANGEMINUTES | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
|||||
| HEARTRATEZONEFATBURNMAX | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
|||||
| HEARTRATEZONEFATBURNMIN | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
|||||
| HEARTRATEZONEFATBURNMINUTES | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
|||||
| HEARTRATEZONECARDIOMAX | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
|||||
| HEARTRATEZONECARDIOMIN | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
|||||
| HEARTRATEZONECARDIOMINUTES | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
|||||
| HEARTRATEZONEPEAKMAX | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
|||||
| HEARTRATEZONEPEAKMIN | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
|||||
| HEARTRATEZONEPEAKMINUTES | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
|||||
| SEDENTARYMINUTES | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
|||||
| LIGHTLYMINUTES | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
|||||
| FAIRLYMINUTES | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
|||||
| VERYMINUTES | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|



