Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REFRESH_DATE | DATE | 7 | √ | null |
|
|
||
| CNT_AUXILIARYDATA | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_COMPETITIONS | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_FITBITACTIVITYLOGS | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_FITBITDAILYDATA | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_FITBITDEVICES | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_FITBITRESTINGHEARTRATES | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_FITBITSLEEPLOGDETAILS | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_FITBITSLEEPLOGS | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_HEALTHKITACTIVITYSUMMARIES | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_HEALTHKITSAMPLES_APPLEEXERCISETIME | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_HEALTHKITSAMPLES_APPLEEXERCISETIME_DELETED | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_HEALTHKITSAMPLES_HEARTRATE | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_HEALTHKITSAMPLES_HEARTRATEVARIABILITY | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_HEALTHKITSAMPLES_HEARTRATEVARIABILITY_DELETED | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_HEALTHKITSAMPLES_HEARTRATE_DELETED | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_HEALTHKITSAMPLES_RESTINGHEARTRATE | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_HEALTHKITSAMPLES_RESTINGHEARTRATE_DELETED | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_HEALTHKITSAMPLES_SLEEPANALYSISINTERVAL | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_HEALTHKITSAMPLES_SLEEPANALYSISINTERVAL_DELETED | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_HEALTHKITSAMPLES_STEPS | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_HEALTHKITSAMPLES_STEPS_DELETED | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_HEALTHKITSTATISTICS_DAILYSTEPS | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_MANIFEST | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_NOTIFICATIONS | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_STUDYPARTICIPANTS | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_SURVEYCONSENTSIGNATURERESULTS | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_SURVEYDEFINITIONS | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_SURVEYQUESTIONRESULTS | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_SURVEYRESULTS | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_SURVEYSTEPRESULTS | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_SURVEYTASKS | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_FITBIT_INTRADAY_HEARTRATE | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_FITBIT_INTRADAY_STEPS | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_FITBIT_HEARTRATE_FILES | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_FITBIT_STEPS_FILES | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_FITBIT_HEARTRATE_FILES_DATA | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_FITBIT_STEPS_FILES_DATA | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_FITBIT_HEARTRATE_FILES_ADD | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_FITBIT_STEPS_FILES_ADD | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_ANALYTICSEVENTS_EMAILNOTIFICATIONSENT | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_ANALYTICSEVENTS_NOTIFICATIONSENT | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_ANALYTICSEVENTS_PUSHNOTIFICATIONOPENED | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_ANALYTICSEVENTS_PUSHNOTIFICATIONRECEIVED | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_ANALYTICSEVENTS_PUSHNOTIFICATIONSENT | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_ANALYTICSEVENTS_SURVEYSTEPVIEWED | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_ANALYTICSEVENTS_EMAILSEND | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_ANALYTICSEVENTS_EMAILDELIVERY | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_ANALYTICSEVENTS_EMAILOPEN | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_ANALYTICSEVENTS_EMAILCLICK | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_ANALYTICSEVENTS_EMAILBOUNCE | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_ANALYTICSEVENTS_EMAILCOMPLAINT | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_HEALTHKITSTATISTICS_HOURLYSTEPS | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_FITBIT_INTRADAY_HRV | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_SURVEYDICTIONARY | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_GARMINACTIVITYSUMMARY | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_GARMINDAILYSUMMARY | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_GARMINDAILYSUMMARY_SAMPLES | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_GARMINEPOCHSUMMARY | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_GARMINHRVSUMMARY | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_GARMINHRVSUMMARY_SAMPLES | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_GARMINMOVEIQACTIVITYSUMMARY | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_GARMINSLEEPSUMMARY | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_GARMINSLEEPSUMMARY_DURATION | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_GARMINSLEEPSUMMARY_SCORE | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_GARMINSTRESSDETAILSUMMARY | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_GARMINSTRESSDETAILSUMMARY_SAMPLES | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_GARMINTHIRDPARTYDAILYSUMMARY | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_GARMINTHIRDPARTYDAILYSUMMARY_SAMPLES | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_GARMINUSERMETRICSSUMMARY | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_SK_VISITS | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_SK_USAGE | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_SK_LIGHT | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_SK_KEYBOARD | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| CNT_PROJECTDEVICEDATA | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
