Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPORTSTARTDATE | TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE | 13,6 | √ | null |
|
|
||
| EXPORTENDDATE | TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE | 13,6 | √ | null |
|
|
||
| EXPORTCONFIGURATION | VARCHAR2 | 2000 | √ | null |
|
|
||
| EXCLUDEDPARTICIPANTIDENTIFIERS | VARCHAR2 | 2000 | √ | null |
|
|
||
| AUXILIARYDATA | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| COMPETITIONS | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| FITBITACTIVITYLOGS | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| FITBITDAILYDATA | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| FITBITDEVICES | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| FITBITRESTINGHEARTRATES | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| FITBITSLEEPLOGDETAILS | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| FITBITSLEEPLOGS | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| HEALTHKITACTIVITYSUMMARIES | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| HEALTHKITSAMPLES_APPLEEXERCISETIME | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| HEALTHKITSAMPLES_APPLEEXERCISETIME_DELETED | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| HEALTHKITSAMPLES_HEARTRATE | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| HEALTHKITSAMPLES_HEARTRATEVARIABILITY | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| HEALTHKITSAMPLES_HEARTRATEVARIABILITY_DELETED | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| HEALTHKITSAMPLES_HEARTRATE_DELETED | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| HEALTHKITSAMPLES_RESTINGHEARTRATE | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| HEALTHKITSAMPLES_RESTINGHEARTRATE_DELETED | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| HEALTHKITSAMPLES_SLEEPANALYSISINTERVAL | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| HEALTHKITSAMPLES_SLEEPANALYSISINTERVAL_DELETED | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| HEALTHKITSAMPLES_STEPS | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| HEALTHKITSAMPLES_STEPS_DELETED | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| HEALTHKITSTATISTICS_DAILYSTEPS | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| NOTIFICATIONS | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| STUDYPARTICIPANTS | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| SURVEYCONSENTSIGNATURERESULTS | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| SURVEYDEFINITIONS | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| SURVEYQUESTIONRESULTS | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| SURVEYRESULTS | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| SURVEYSTEPRESULTS | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| SURVEYTASKS | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| FITBIT_INTRADAY_ACTIVITIES_HEART_FILE | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| FITBIT_INTRADAY_ACTIVITIES_ELEVATION_FILE | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| FITBIT_INTRADAY_ACTIVITIES_DISTANCE_FILE | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| FITBIT_INTRADAY_ACTIVITIES_FLOORS_FILE | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| FITBIT_INTRADAY_ACTIVITIES_STEPS_FILE | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| FITBIT_INTRADAY_ACTIVITIES_CALORIES_FILE | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| ANALYTICSEVENTS_EMAILNOTIFICATIONSENT | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| ANALYTICSEVENTS_NOTIFICATIONSENT | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| ANALYTICSEVENTS_PUSHNOTIFICATIONOPENED | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| ANALYTICSEVENTS_PUSHNOTIFICATIONRECEIVED | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| ANALYTICSEVENTS_PUSHNOTIFICATIONSENT | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| ANALYTICSEVENTS_SURVEYSTEPVIEWED | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| ANALYTICSEVENTS_EMAILSEND | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| ANALYTICSEVENTS_EMAILDELIVERY | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| ANALYTICSEVENTS_EMAILOPEN | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| ANALYTICSEVENTS_EMAILCLICK | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| ANALYTICSEVENTS_EMAILBOUNCE | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| ANALYTICSEVENTS_EMAILCOMPLAINT | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| HEALTHKITSTATISTICS_HOURLYSTEPS | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| FITBIT_INTRADAY_HRV_FILE | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| SURVEYDICTIONARY | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| GARMINACTIVITYSUMMARY | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| GARMINDAILYSUMMARY | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| GARMINDAILYSUMMARY_SAMPLES | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| GARMINEPOCHSUMMARY | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| GARMINHRVSUMMARY | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| GARMINHRVSUMMARY_SAMPLES | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| GARMINMOVEIQACTIVITYSUMMARY | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| GARMINSLEEPSUMMARY | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| GARMINSLEEPSUMMARY_DURATION | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| GARMINSLEEPSUMMARY_SCORE | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| GARMINSTRESSDETAILSUMMARY | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| GARMINSTRESSDETAILSUMMARY_SAMPLES | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| GARMINTHIRDPARTYDAILYSUMMARY | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| GARMINTHIRDPARTYDAILYSUMMARY_SAMPLES | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| GARMINUSERMETRICSSUMMARY | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| SK_LIGHT_IP | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| SK_VISITS_IP | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| SK_KEYBOARD_IP | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| SK_USAGE_MESSAGES_IP | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| SK_USAGE_PHONE_IP | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| SK_LIGHT_AW | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| SK_USAGE_MESSAGES_AW | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| SK_USAGE_PHONE_AW | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
||
| PROJECTDEVICEDATA | NUMBER | 38 | √ | null |
|
|
