Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| name | sysname | 256 | null |
|
|
|||
| object_id | int | 4 | null |
|
|
|||
| principal_id | int | 4 | √ | null |
|
|
||
| schema_id | int | 4 | null |
|
|
|||
| parent_object_id | int | 4 | null |
|
|
|||
| type | char | 2 | √ | null |
|
|
||
| type_desc | nvarchar | 120 | √ | null |
|
|
||
| create_date | datetime | 16,3 | null |
|
|
|||
| modify_date | datetime | 16,3 | null |
|
|
|||
| is_ms_shipped | bit | 1 | null |
|
|
|||
| is_published | bit | 1 | null |
|
|
|||
| is_schema_published | bit | 1 | null |
|
|
|||
| start_value | sql_variant | 8000 | null |
|
|
|||
| increment | sql_variant | 8000 | null |
|
|
|||
| minimum_value | sql_variant | 8000 | null |
|
|
|||
| maximum_value | sql_variant | 8000 | null |
|
|
|||
| is_cycling | bit | 1 | √ | null |
|
|
||
| is_cached | bit | 1 | √ | null |
|
|
||
| cache_size | int | 4 | √ | null |
|
|
||
| system_type_id | tinyint | 1 | null |
|
|
|||
| user_type_id | int | 4 | null |
|
|
|||
| precision | tinyint | 1 | null |
|
|
|||
| scale | tinyint | 1 | √ | null |
|
|
||
| current_value | sql_variant | 8000 | null |
|
|
|||
| is_exhausted | bit | 1 | null |
|
|
|||
| last_used_value | sql_variant | 8000 | √ | null |
|
|
